![]() |
RISMAYA SAGITA |
---|---|
Nomor | 4 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat Lahir | KUNINGAN |
Tanggal Lahir | 05/11/2007 |
Kompetensi Keahlian | Kimia Industri |
Alasan | INGIN TERAMPIL |
NISN | 0078155808 |
NIK | 3208054511070001 |
No Kartu Keluarga | 3208052712130001 |
Agama Kepercayaan | Islam |
Nama Ayah | MAMAN |
Pekerjaan | Karyawan Swasta |
Nama Ibu | CARNITA |
Pekerjaan | Tidak Bekerja |
No Hp / WhatsApp | - |
Alamat Jalan | KUNINGAN |
RT | 008 |
RW | 002 |
Dusun | II |
Desa | BANTARPANJANG |
Kecamatan | CIBINGAN |
Kode Pos | 45587 |
Sekolah Sebelumnya/Asal | - |
No Ijasah SMP/MTS/Paket B | - |
Apakah Pernah PAUD Formal(TK) | Ya |
Apakah Pernah PAUD Non Formal(KB/TPA/SPS) | Ya |
Hobby | OLAHRAGA |
Cita-Cita | SUKSES |
Persiapkan Ijasah SMP/MTs/Paket B (Jika sudah memiliki), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu PKH/KIP/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Kesehatan |
|
Nomor Registrasi Akta Lahir (Ada pada bagian tengah atas lembar kutipan akta kelahiran | 12919/U/2007 |
Kewarganegaraan | Warga Negara Indonesia (WNI) |
Berkebutuhan Khusus | Tidak |
Tempat Tinggal | Bersama Orang Tua |
Moda Transportasi | Sepeda Motor |
Anak Keberapa | 2 |
Apakah Punya KIP | Tidak |
No KIP | - |
Nama yang tertera di Kartu Indonesia Pintar | - |
Terima kartu fisik PIP? | Tidak |
No KPS/PKH | - |
Penerima KIS? | Tidak |
No KIS | - |
AYAH (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
Nama Ayah Kandung | MAMAN |
NIK Ayah Kandung | - |
Tanggal Lahir Ayah kandung | 26/03/2022 |
Pendidikan Ayah | Tidak Sekolah |
Pekerjaan Ayah | |
Penghasilan Ayah | Kurang dari Rp.500.000 |
Berkebutuhan Khusus Ayah | Tidak |
IBU (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
Nama Ibu | CARNITA |
NIK Ibu | 3208054107810106 |
Tanggal Lahir Ibu | 01/07/1981 |
Pendidikan Ibu | SD |
Pekerjaan Ibu | |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
Berkebutuhan Khusus IBU | Tidak |
Data Wali (HANYA diisi jika tinggal bersama MBAH atau saudara atau kos) |
|
Nama Wali | |
NIK Wali | |
Tanggal Lahir Wali | |
Pendidikan Wali | Tidak Sekolah |
Pekerjaan Wali | Karyawan Swasta |
Penghasilan Wali | Kurang dari Rp.500.000 |
Berkebutuhan Khusus Wali | Tidak |
DATA RINCIAN PESERTA DIDIK |
|
Tinggi Badan | - |
Berat Badan (Kg) | - |
Jarak Rumah ke SMK Diponegoro (km) | - |
Waktu tempuh dari rumah ke SMK Diponegoro (menit) | - |
Jumlah Saudara Kandung | - |
BAKTI SISWA/GURU (Hanya diperuntukkan bagi calon siswa yang didaftarkan oleh Siswa SMK Diponegoro atau alumni SMK Diponegoro, Jika anda daftar secara mandiri, maka Abaikan Form ini. Terima Kasih) |
|
Nama Siswa / Guru SMK Diponegoro | - |
Kelas siswa di SMK Diponegoro | - |
Nama WALI KELAS dari siswa SMK Diponegoro | - |
Alamat Siswa / Guru SMK Diponegoro | - |
Nomor HP/Whatsapp yang aktif dan bisa dihubungi | - |