|
RADHITYA WISHALDHI |
|---|---|
| Nomor | 14 |
| Jenis Kelamin | Laki Laki |
| Tempat Lahir | JOMBANG |
| Tanggal Lahir | 30/04/2006 |
| Kompetensi Keahlian | Teknik Pemesinan |
| Alasan | INGIN TERAMPIL |
| NISN | 0067758007 |
| NIK | 3517203004060001 |
| No Kartu Keluarga | 3517200211120005 |
| Agama Kepercayaan | Islam |
| Nama Ayah | SUDARSONO |
| Pekerjaan | Karyawan Swasta |
| Nama Ibu | NUR HIDAYATI |
| Pekerjaan | Tidak Bekerja |
| No Hp / WhatsApp | 081357169604 |
| Alamat Jalan | - |
| RT | 005 |
| RW | 002 |
| Dusun | KEPUH |
| Desa | SUMBERAGUNG |
| Kecamatan | MEGALUH |
| Kode Pos | 61457 |
| Sekolah Sebelumnya/Asal | SMPN 2 MEGALUH |
| No Ijasah SMP/MTS/Paket B | - |
| Apakah Pernah PAUD Formal(TK) | Ya |
| Apakah Pernah PAUD Non Formal(KB/TPA/SPS) | Ya |
| Hobby | OLAHRAGA |
| Cita-Cita | SUKSES |
Persiapkan Ijasah SMP/MTs/Paket B (Jika sudah memiliki), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu PKH/KIP/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Kesehatan |
|
| Nomor Registrasi Akta Lahir (Ada pada bagian tengah atas lembar kutipan akta kelahiran | 12553/IST/2006 |
| Kewarganegaraan | Warga Negara Indonesia (WNI) |
| Berkebutuhan Khusus | Tidak |
| Tempat Tinggal | Bersama Orang Tua |
| Moda Transportasi | Jalan Kaki |
| Anak Keberapa | 1 |
| Apakah Punya KIP | Ya |
| No KIP | - |
| Nama yang tertera di Kartu Indonesia Pintar | - |
| Terima kartu fisik PIP? | Ya |
| No KPS/PKH | - |
| Penerima KIS? | Ya |
| No KIS | - |
AYAH (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
| Nama Ayah Kandung | SUDARSONO |
| NIK Ayah Kandung | - |
| Tanggal Lahir Ayah kandung | |
| Pendidikan Ayah | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Ayah | |
| Penghasilan Ayah | Kurang dari Rp.500.000 |
| Berkebutuhan Khusus Ayah | Tidak |
IBU (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
| Nama Ibu | NUR HIDAYATI |
| NIK Ibu | 3517206008830001 |
| Tanggal Lahir Ibu | 20/08/1983 |
| Pendidikan Ibu | SMP |
| Pekerjaan Ibu | |
| Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
| Berkebutuhan Khusus IBU | Tidak |
Data Wali (HANYA diisi jika tinggal bersama MBAH atau saudara atau kos) |
|
| Nama Wali | ADI ARMANTO |
| NIK Wali | 3578052304780002 |
| Tanggal Lahir Wali | 23/04/1979 |
| Pendidikan Wali | SMA/SMK |
| Pekerjaan Wali | Karyawan Swasta |
| Penghasilan Wali | Rp.1.000.000-Rp.1.999.999 |
| Berkebutuhan Khusus Wali | Tidak |
DATA RINCIAN PESERTA DIDIK |
|
| Tinggi Badan | 165 |
| Berat Badan (Kg) | 58 |
| Jarak Rumah ke SMK Diponegoro (km) | 5 |
| Waktu tempuh dari rumah ke SMK Diponegoro (menit) | 30 |
| Jumlah Saudara Kandung | 1 |
BAKTI SISWA/GURU (Hanya diperuntukkan bagi calon siswa yang didaftarkan oleh Siswa SMK Diponegoro atau alumni SMK Diponegoro, Jika anda daftar secara mandiri, maka Abaikan Form ini. Terima Kasih) |
|
| Nama Siswa / Guru SMK Diponegoro | ALFIA WAHDIANA |
| Kelas siswa di SMK Diponegoro | - |
| Nama WALI KELAS dari siswa SMK Diponegoro | - |
| Alamat Siswa / Guru SMK Diponegoro | GEBANGBUNDER PLANDAAN |
| Nomor HP/Whatsapp yang aktif dan bisa dihubungi | 081252788175 |