![]() |
BAYU ANDHI FIRMANSYAH |
---|---|
Nomor | 15 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tempat Lahir | JOMBANG |
Tanggal Lahir | 25/01/2007 |
Kompetensi Keahlian | Teknik Pemesinan |
Alasan | INGIN TERAMPIL |
NISN | 0076118584 |
NIK | 3517202501070001 |
No Kartu Keluarga | 3517202101066276 |
Agama Kepercayaan | Islam |
Nama Ayah | NGATENO |
Pekerjaan | Petani |
Nama Ibu | MAHMUDAH |
Pekerjaan | Tidak Bekerja |
No Hp / WhatsApp | 081515296413 |
Alamat Jalan | - |
RT | 005 |
RW | 002 |
Dusun | KEPUH |
Desa | SUMBERAGUNG |
Kecamatan | MEGALUH |
Kode Pos | 61457 |
Sekolah Sebelumnya/Asal | SMPN 2 MEGALUH |
No Ijasah SMP/MTS/Paket B | - |
Apakah Pernah PAUD Formal(TK) | Ya |
Apakah Pernah PAUD Non Formal(KB/TPA/SPS) | Ya |
Hobby | OLAHRAGA |
Cita-Cita | SUKSES |
Persiapkan Ijasah SMP/MTs/Paket B (Jika sudah memiliki), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu PKH/KIP/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Kesehatan |
|
Nomor Registrasi Akta Lahir (Ada pada bagian tengah atas lembar kutipan akta kelahiran | 00603/IND/GRTS/2007 |
Kewarganegaraan | Warga Negara Indonesia (WNI) |
Berkebutuhan Khusus | Tidak |
Tempat Tinggal | Bersama Orang Tua |
Moda Transportasi | Sepeda Motor |
Anak Keberapa | 2 |
Apakah Punya KIP | Ya |
No KIP | - |
Nama yang tertera di Kartu Indonesia Pintar | - |
Terima kartu fisik PIP? | Ya |
No KPS/PKH | - |
Penerima KIS? | Ya |
No KIS | - |
AYAH (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
Nama Ayah Kandung | NGATENO |
NIK Ayah Kandung | 3517200205650004 |
Tanggal Lahir Ayah kandung | 02/05/1965 |
Pendidikan Ayah | SD |
Pekerjaan Ayah | |
Penghasilan Ayah | Kurang dari Rp.500.000 |
Berkebutuhan Khusus Ayah | Tidak |
IBU (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
Nama Ibu | MAHMUDAH |
NIK Ibu | 3517206208750001 |
Tanggal Lahir Ibu | 22/08/1975 |
Pendidikan Ibu | SMA/SMK |
Pekerjaan Ibu | |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
Berkebutuhan Khusus IBU | Tidak |
Data Wali (HANYA diisi jika tinggal bersama MBAH atau saudara atau kos) |
|
Nama Wali | - |
NIK Wali | |
Tanggal Lahir Wali | |
Pendidikan Wali | Tidak Sekolah |
Pekerjaan Wali | Karyawan Swasta |
Penghasilan Wali | Kurang dari Rp.500.000 |
Berkebutuhan Khusus Wali | Tidak |
DATA RINCIAN PESERTA DIDIK |
|
Tinggi Badan | 152 |
Berat Badan (Kg) | 46 |
Jarak Rumah ke SMK Diponegoro (km) | 5 |
Waktu tempuh dari rumah ke SMK Diponegoro (menit) | 30 |
Jumlah Saudara Kandung | 2 |
BAKTI SISWA/GURU (Hanya diperuntukkan bagi calon siswa yang didaftarkan oleh Siswa SMK Diponegoro atau alumni SMK Diponegoro, Jika anda daftar secara mandiri, maka Abaikan Form ini. Terima Kasih) |
|
Nama Siswa / Guru SMK Diponegoro | ALFIA WAHDIANA |
Kelas siswa di SMK Diponegoro | - |
Nama WALI KELAS dari siswa SMK Diponegoro | - |
Alamat Siswa / Guru SMK Diponegoro | GEBANGBUNDER PLANDAAN |
Nomor HP/Whatsapp yang aktif dan bisa dihubungi | 081252788175 |