![]() |
ANDHIKA ARIS KURNIAWAN |
---|---|
Nomor | 17 |
Jenis Kelamin | Laki Laki |
Tempat Lahir | NGANJUK |
Tanggal Lahir | 03/05/2005 |
Kompetensi Keahlian | Teknik Pemesinan |
Alasan | INGIN TERAMPIL |
NISN | 0058102107 |
NIK | 3517150305050002 |
No Kartu Keluarga | 3517152701070055 |
Agama Kepercayaan | Islam |
Nama Ayah | KHOIRUL |
Pekerjaan | Karyawan Swasta |
Nama Ibu | NANIK ANITA |
Pekerjaan | Petani |
No Hp / WhatsApp | - |
Alamat Jalan | - |
RT | 001 |
RW | 004 |
Dusun | BINORONG |
Desa | GEBANGBUNDER |
Kecamatan | PLANDAAN |
Kode Pos | 61456 |
Sekolah Sebelumnya/Asal | SMPN 1 PLANDAAN |
No Ijasah SMP/MTS/Paket B | - |
Apakah Pernah PAUD Formal(TK) | Ya |
Apakah Pernah PAUD Non Formal(KB/TPA/SPS) | Ya |
Hobby | OLAHRAGA |
Cita-Cita | SUKSES |
Persiapkan Ijasah SMP/MTs/Paket B (Jika sudah memiliki), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu PKH/KIP/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Kesehatan |
|
Nomor Registrasi Akta Lahir (Ada pada bagian tengah atas lembar kutipan akta kelahiran | 5665/U/2005 |
Kewarganegaraan | Warga Negara Indonesia (WNI) |
Berkebutuhan Khusus | Tidak |
Tempat Tinggal | Bersama Orang Tua |
Moda Transportasi | Sepeda Motor |
Anak Keberapa | 1 |
Apakah Punya KIP | Tidak |
No KIP | - |
Nama yang tertera di Kartu Indonesia Pintar | - |
Terima kartu fisik PIP? | Tidak |
No KPS/PKH | |
Penerima KIS? | Tidak |
No KIS | |
AYAH (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
Nama Ayah Kandung | KHOIRUL |
NIK Ayah Kandung | 3517150305840002 |
Tanggal Lahir Ayah kandung | 13/02/1984 |
Pendidikan Ayah | SMP |
Pekerjaan Ayah | |
Penghasilan Ayah | Rp.1.000.000-Rp.1.999.999 |
Berkebutuhan Khusus Ayah | Tidak |
IBU (Isikan sesuai dokumen resmi di Akte kelahiran anda atau di kartu keluarga) |
|
Nama Ibu | NANIK ANITA |
NIK Ibu | 3517154410880001 |
Tanggal Lahir Ibu | 01/10/1988 |
Pendidikan Ibu | SMP |
Pekerjaan Ibu | |
Penghasilan Ibu | Kurang dari Rp.500.000 |
Berkebutuhan Khusus IBU | Tidak |
Data Wali (HANYA diisi jika tinggal bersama MBAH atau saudara atau kos) |
|
Nama Wali | |
NIK Wali | |
Tanggal Lahir Wali | |
Pendidikan Wali | Tidak Sekolah |
Pekerjaan Wali | Karyawan Swasta |
Penghasilan Wali | Kurang dari Rp.500.000 |
Berkebutuhan Khusus Wali | Tidak |
DATA RINCIAN PESERTA DIDIK |
|
Tinggi Badan | - |
Berat Badan (Kg) | - |
Jarak Rumah ke SMK Diponegoro (km) | 8 |
Waktu tempuh dari rumah ke SMK Diponegoro (menit) | 15 |
Jumlah Saudara Kandung | - |
BAKTI SISWA/GURU (Hanya diperuntukkan bagi calon siswa yang didaftarkan oleh Siswa SMK Diponegoro atau alumni SMK Diponegoro, Jika anda daftar secara mandiri, maka Abaikan Form ini. Terima Kasih) |
|
Nama Siswa / Guru SMK Diponegoro | DENIS TRI CAHYONO |
Kelas siswa di SMK Diponegoro | X M2 |
Nama WALI KELAS dari siswa SMK Diponegoro | ALFIA WAHDIANA |
Alamat Siswa / Guru SMK Diponegoro | - |
Nomor HP/Whatsapp yang aktif dan bisa dihubungi | 085736029568 |